Luftaneinlass & Kraftstoffzufuhr
Zubehör & Tuning
Getriebe, Kupplung und Achse
Windschutzscheibe, Scheibenwischer & Waschanlage
Verdeck & Hardtop
Heizung & Klimaanlage
Radiators
Klicken Sie auf die Abbildung, um ein Diagramm mit den verfügbaren Teilen anzuzeigen. Wählen Sie die Teile aus, indem Sie auf die Nummer im Diagramm drücken.
Radiators
| Teil | Teil Nr | Beschreibung | Preis( Exklusive MwSt) | Preis(Inklusive MwSt*) | Lager | |||
![]() | 060.042 S to FC39925 RADIATOR | 060.042 | S to FC39925 RADIATOR | |||||
![]() | 061.232 S1 TANK,HEADER | 061.232 | S1 TANK,HEADER | |||||
![]() | 062.155 S12 PIPE OVERFLOW | 062.155 | S12 PIPE OVERFLOW | |||||
![]() | 061.209 S25 SS BRACKET,BOTTL | 061.209 | S25 SS BRACKET,BOTTL | € 56.22 | € 68.03 | |||
| 162.076 SCREW, UNF, HEX, 1/4"" X 1/2 | 162.076 | SCREW, UNF, HEX, 1/4"" X 1/2 | € 0.58 | € 0.70 | ||||
| 061.171 TAP DRAIN, WING TYPE / TR2->6, SPITFIRE | 061.171 | TAP DRAIN, WING TYPE / TR2->6, SPITFIRE | € 30.68 | € 37.12 | ||||
![]() | 060.044 USE 060007 | 060.044 | USE 060007 | |||||
| 060.036 RADIATOR, TROPICAL / SPITFIRE, GT6 | 060.036 | RADIATOR, TROPICAL / SPITFIRE, GT6 | € 469.67 | € 568.30 | ||||
| 172.119 USE 172.113 | 172.119 | USE 172.113 | ||||||
| 172.655 CLAMP, WIRE TYPE, 25MM | 172.655 | CLAMP, WIRE TYPE, 25MM | € 2.30 | € 2.78 | ||||
| 164.012 WASHER, SPRING, 1/4" | 164.012 | WASHER, SPRING, 1/4" | € 0.17 | € 0.21 | ||||
| 164.015 WASHER, SPRING, 2BA, SQUARE | 164.015 | WASHER, SPRING, 2BA, SQUARE | € 0.28 | € 0.34 | ||||
| 163.013 WASHER, STEEL FLAT, 3/16"" X 1/2 | 163.013 | WASHER, STEEL FLAT, 3/16"" X 1/2 | € 0.43 | € 0.52 |
Auf Lager
Wenig vorrätig. Jetzt bestellen!
Nicht vorrätig
* Alle Preise verstehen sich ohne Versandkosten und mit einem Standard-Mehrwertsteuersatz von 21 %.
Einige Teile und Produkte können nicht zurückgegeben werden. Eine Liste der Ausnahmen finden Sie auf unserer Webseite Retouren (Siehe Footer).
*** Aufgrund der begrenzten Nachfrage nach diesen Teilen bieten wir sie nicht auf unserer Website an. Rufen Sie unser Verkaufsteam für weitere Informationen an.
