Auspuff & Abgassystem
Luftaneinlass & Kraftstoffzufuhr
Getriebe, Kupplung und Achse
Windschutzscheibe, Scheibenwischer & Waschanlage
Heizung & Klimaanlage
Dash & glovebox MKII
Klicken Sie auf die Abbildung, um ein Diagramm mit den verfügbaren Teilen anzuzeigen. Wählen Sie die Teile aus, indem Sie auf die Nummer im Diagramm drücken.
Dash & glovebox MKII
| Teil | Teil Nr | Beschreibung | Preis( Exklusive MwSt) | Preis(Inklusive MwSt*) | Lager | |||
![]() | 135.396 S45 BRACKET GLOVE BOX | 135.396 | S45 BRACKET GLOVE BOX | |||||
| 161.391 SPIRE NUT No8 | 161.391 | SPIRE NUT No8 | € 0.49 | € 0.59 | ||||
![]() | 135.375 SPITFIRE GLOVE BOX FIXING KIT | 135.375 | SPITFIRE GLOVE BOX FIXING KIT | € 24.97 | € 30.21 | |||
![]() | 163.136 USE 163059 | 163.136 | USE 163059 | |||||
| 163.059 WASHER, CUP, N°8 C | 163.059 | WASHER, CUP, N°8 C | € 0.41 | € 0.50 | ||||
| 164.015 WASHER, SPRING, 2BA, SQUARE | 164.015 | WASHER, SPRING, 2BA, SQUARE | € 0.28 | € 0.34 | ||||
| 164.002 WASHER, SPRING, 5/16" | 164.002 | WASHER, SPRING, 5/16" | € 0.29 | € 0.35 | ||||
| 163.011 WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" X 3/4 | 163.011 | WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" X 3/4 | € 0.74 | € 0.90 | ||||
| 163.010 WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" x 9/16 | 163.010 | WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" x 9/16 | € 0.31 | € 0.38 |
Auf Lager
Wenig vorrätig. Jetzt bestellen!
Nicht vorrätig
* Alle Preise verstehen sich ohne Versandkosten und mit einem Standard-Mehrwertsteuersatz von 21 %.
Einige Teile und Produkte können nicht zurückgegeben werden. Eine Liste der Ausnahmen finden Sie auf unserer Webseite Retouren (Siehe Footer).
*** Aufgrund der begrenzten Nachfrage nach diesen Teilen bieten wir sie nicht auf unserer Website an. Rufen Sie unser Verkaufsteam für weitere Informationen an.
