- Homepage
- MG
- MG Midget 1958-1964
- Karosserie & Fahrgestell
- Motorhaube & Heckklappe Grill, boot, luggage rack
Getriebe, Kupplung und Achse
Auspuff & Abgassystem
Luftaneinlass & Kraftstoffzufuhr
Windschutzscheibe, Scheibenwischer & Waschanlage
Heizung & Klimaanlage
Verdeck & Hardtop
Grill, boot, luggage rack
Klicken Sie auf die Abbildung, um ein Diagramm mit den verfügbaren Teilen anzuzeigen. Wählen Sie die Teile aus, indem Sie auf die Nummer im Diagramm drücken.
Grill, boot, luggage rack
| Teil | Teil Nr | Beschreibung | Preis( Exklusive MwSt) | Preis(Inklusive MwSt*) | Lager | |||
| 161.047 LOCK NUT, NYLOC, 3/16UNF | 161.047 | LOCK NUT, NYLOC, 3/16UNF | € 0.36 | € 0.44 | ||||
| 162.029 SCREW, UNF, HEX, 1/4"" X 5/8"" | 162.029 | SCREW, UNF, HEX, 1/4"" X 5/8"" | € 0.78 | € 0.94 | ||||
| 162.060 SCREW, UNF, PAN POZI, 3/16"" X 1/2"" | 162.060 | SCREW, UNF, PAN POZI, 3/16"" X 1/2"" | € 0.55 | € 0.67 | ||||
| 163.001 WASHER, FLAT, 5/16" X 5/8" | 163.001 | WASHER, FLAT, 5/16" X 5/8" | € 0.62 | € 0.75 | ||||
| 163.010 WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" x 9/16 | 163.010 | WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" x 9/16 | € 0.30 | € 0.36 | ||||
| 141.001 BADGE, 3PIECE / MG | 141.001 | BADGE, 3PIECE / MG | € 51.79 | € 62.67 | ||||
| 133.424 LOCK, BOOT LID / MIDGET | 133.424 | LOCK, BOOT LID / MIDGET | € 34.64 | € 41.91 | ||||
| 134.124 ROD, BOOT LID / MIDGET | 134.124 | ROD, BOOT LID / MIDGET | € 45.12 | € 54.60 | ||||
![]() | 131.236 BOOT LID / MIDGET | 131.236 | BOOT LID / MIDGET | € 0.02 | € 0.02 | |||
![]() | 133.068 HINGE, BOOT LID, LH / MGB | 133.068 | HINGE, BOOT LID, LH / MGB | € 70.42 | € 85.21 |
Auf Lager
Wenig vorrätig. Jetzt bestellen!
Nicht vorrätig
* Alle Preise verstehen sich ohne Versandkosten und mit einem Standard-Mehrwertsteuersatz von 21 %.
Einige Teile und Produkte können nicht zurückgegeben werden. Eine Liste der Ausnahmen finden Sie auf unserer Webseite Retouren (Siehe Footer).
