- Homepage
- Triumph
- Triumph Spitfire MKI-III, 4, 1500 1962-1980
- Motore
- Parti Importanti Most important parts
Cambio, frizione e Differenziale
Accessori e Tuning
Batterie, Caricabatterie e Staccabatterie (4)Cerchi (3)Decalcomanie e Stemmi (5)Deflettori (1)Finiture Esterni (6)Finiture Interni (5)Freni Performance (1)Modifiche Motore (6)Portapacchi (1)Scarichi Sportivi (1)Servosterzo Elettrico (1)Specchietti (1)Upgrade Sistema Raffreddamento (3)Upgrade Sospensioni (2)Volanti (2)
Capote e Hardtop
Aspirazione e Alimentazione
Carrozzeria e Telaio
Cofani, Bauli e Fissaggio (3)Decalcomanie e Stemmi (4)Finestrini (2)Fissaggi Carrozzeria (5)Guarnzioni Carrozzeria (5)Pannelli Esterni Carrozzeria (4)Pannelli Interni Carrozzeria (2)Paraurti, Griglie e Finiture Esterne (4)Porte e Fissaggio (2)Targhette Identificative Veicolo (1)Telaio e Fissaggio (1)
Parabrezza, tergicristalli e lavaggio
Riscaldamento e Aria Condizionata
Most important parts
Clicca sull'illustrazione per visualizzare un diagramma delle parti disponibili. Seleziona le parti premendo il numero nel diagramma.
Most important parts
| Parte | Parte n | Descrizione | Prezzo(IVA esclusa) | Prezzo(Con IVA 21% applicata in Belgio**) | Azione | |||
![]() | 012.068 CYLINDERHEAD / S34 | 012.068 | CYLINDERHEAD / S34 | € 1,201.47 | € 1,453.78 | |||
| 167.111 STUD, CYLINDER HEAD, 3/8"UNF-SHORT HC | 167.111 | STUD, CYLINDER HEAD, 3/8"UNF-SHORT HC | € 21.23 | € 25.69 | ||||
| 012.013 THERMOSTAT, 74°C | 012.013 | THERMOSTAT, 74°C | € 8.66 | € 10.48 | ||||
| 012.057 THERMOSTAT, 82°C | 012.057 | THERMOSTAT, 82°C | € 9.74 | € 11.79 | ||||
| 012.085 THERMOSTAT, 88°C, COLD CLIMATE | 012.085 | THERMOSTAT, 88°C, COLD CLIMATE | € 9.73 | € 11.77 | ||||
![]() | 012.067 USE 012068 | 012.067 | USE 012068 | |||||
![]() | 081.079 USE 081.080 | 081.079 | USE 081.080 | |||||
| 081.080 LEAD SET, H.T. / MIDGET, SPITFIRE | 081.080 | LEAD SET, H.T. / MIDGET, SPITFIRE | € 28.07 | € 33.96 | ||||
| 300.118 USE 330099 | 300.118 | USE 330099 | ||||||
| 300.519 PENRITE, GEAR OIL 85W-140 (2,5L) | 300.519 | PENRITE, GEAR OIL 85W-140 (2,5L) | € 67.32 | € 81.46 | ||||
| 164.006 WASHER, SPRING, 3/8" | 164.006 | WASHER, SPRING, 3/8" | € 0.30 | € 0.36 | ||||
| 163.005 WASHER, STEEL FLAT , 3/8"" X 3/4"" | 163.005 | WASHER, STEEL FLAT , 3/8"" X 3/4"" | € 0.71 | € 0.86 |
Disponibile
Scorte limitate. Ordina adesso!
Esaurito
* Tutti i prezzi escludono le spese di spedizione e utilizzano un'aliquota IVA standard del 21%.
Alcune parti e prodotti non possono essere restituiti. Un elenco delle eccezioni è disponibile sulla nostra pagina web Resi e rimborsi (Vedi footer).
*** A causa della domanda limitata di queste parti non le offriamo sul nostro sito web. Chiama il nostro team di vendita per maggiori informazioni.
