Accessori e Tuning
Batterie, Caricabatterie e Staccabatterie (5)Cerchi (5)Conversione Cambio 5 Marce (1)Decalcomanie e Stemmi (8)Deflettori (1)Finiture Esterni (8)Finiture Interni (12)Freni Performance (1)Modifiche Motore (2)Portapacchi (1)Servosterzo Elettrico (1)Specchietti (2)Upgrade Sistema Raffreddamento (2)Upgrade Sospensioni (2)Volanti (3)
Capote e Hardtop
Aspirazione e Alimentazione
Sistema di Scarico
Parabrezza, tergicristalli e lavaggio
Riscaldamento e Aria Condizionata
Hard top
Clicca sull'illustrazione per visualizzare un diagramma delle parti disponibili. Seleziona le parti premendo il numero nel diagramma.
Hard top
| Parte | Parte n | Descrizione | Prezzo(IVA esclusa) | Prezzo(Con IVA 21% applicata in Belgio**) | Azione | |||
![]() | 162.152 USE 162334 | 162.152 | USE 162334 | |||||
| 162.334 SCREW, POZI, RAISED COUNTERSUNK, N°4 X 3/8 | 162.334 | SCREW, POZI, RAISED COUNTERSUNK, N°4 X 3/8 | € 1.43 | € 1.73 | ||||
![]() | 163.037 USE 163.038 | 163.037 | USE 163.038 | |||||
| 163.038 No.6 'R'TYPE CUP WASHER NICKEL | 163.038 | No.6 'R'TYPE CUP WASHER NICKEL | € 0.22 | € 0.27 | ||||
| 163.001 WASHER, FLAT, 5/16" X 5/8" | 163.001 | WASHER, FLAT, 5/16" X 5/8" | € 0.65 | € 0.79 | ||||
| 164.012 WASHER, SPRING, 1/4" | 164.012 | WASHER, SPRING, 1/4" | € 0.17 | € 0.21 | ||||
| 164.015 WASHER, SPRING, 2BA, SQUARE | 164.015 | WASHER, SPRING, 2BA, SQUARE | € 0.28 | € 0.34 | ||||
| 163.010 WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" x 9/16 | 163.010 | WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" x 9/16 | € 0.31 | € 0.38 |
Disponibile
Scorte limitate. Ordina adesso!
Esaurito
* Tutti i prezzi escludono le spese di spedizione e utilizzano un'aliquota IVA standard del 21%.
Alcune parti e prodotti non possono essere restituiti. Un elenco delle eccezioni è disponibile sulla nostra pagina web Resi e rimborsi (Vedi footer).
*** A causa della domanda limitata di queste parti non le offriamo sul nostro sito web. Chiama il nostro team di vendita per maggiori informazioni.
