Accessori e Tuning
Batterie, Caricabatterie e Staccabatterie (5)Cerchi (4)Conversione Cambio 5 Marce (1)Decalcomanie e Stemmi (8)Deflettori (1)Finiture Esterni (8)Finiture Interni (14)Freni Performance (2)Modifiche Motore (5)Portapacchi (1)Scarichi Sportivi (2)Servosterzo Elettrico (1)Specchietti (2)Upgrade Sistema Raffreddamento (3)Upgrade Sospensioni (3)Volanti (3)
Capote e Hardtop
Aspirazione e Alimentazione
Parabrezza, tergicristalli e lavaggio
Riscaldamento e Aria Condizionata
Radiators
Clicca sull'illustrazione per visualizzare un diagramma delle parti disponibili. Seleziona le parti premendo il numero nel diagramma.
Radiators
| Parte | Parte n | Descrizione | Prezzo(IVA esclusa) | Prezzo(Con IVA 21% applicata in Belgio**) | Azione | |||
| 012.041 VALVE COVER TUBE NUT MGB 69> | 012.041 | VALVE COVER TUBE NUT MGB 69> | € 13.20 | € 15.97 | ||||
| 168.008 WASHER, FIBRE, 1/2 X 3/4 X 1/16 | 168.008 | WASHER, FIBRE, 1/2 X 3/4 X 1/16 | € 0.80 | € 0.97 | ||||
| 163.001 WASHER, FLAT, 5/16" X 5/8" | 163.001 | WASHER, FLAT, 5/16" X 5/8" | € 0.65 | € 0.79 | ||||
| 163.008 WASHER, PLAIN STEEL, 5/16"" X 1 | 163.008 | WASHER, PLAIN STEEL, 5/16"" X 1 | € 0.92 | € 1.11 | ||||
| 164.012 WASHER, SPRING, 1/4" | 164.012 | WASHER, SPRING, 1/4" | € 0.17 | € 0.21 | ||||
| 164.002 WASHER, SPRING, 5/16" | 164.002 | WASHER, SPRING, 5/16" | € 0.29 | € 0.35 | ||||
| 163.010 WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" x 9/16 | 163.010 | WASHER, STEEL FLAT, 1/4"" x 9/16 | € 0.31 | € 0.38 | ||||
| 163.013 WASHER, STEEL FLAT, 3/16"" X 1/2 | 163.013 | WASHER, STEEL FLAT, 3/16"" X 1/2 | € 0.43 | € 0.52 |
Disponibile
Scorte limitate. Ordina adesso!
Esaurito
* Tutti i prezzi escludono le spese di spedizione e utilizzano un'aliquota IVA standard del 21%.
Alcune parti e prodotti non possono essere restituiti. Un elenco delle eccezioni è disponibile sulla nostra pagina web Resi e rimborsi (Vedi footer).