Cambio, frizione e Differenziale
Riscaldamento e Aria Condizionata
Capote e Hardtop
Motore
Cavi e collegamenti Acceleratore 12 cil (1)Cavi e collegamenti Acceleratore 6 cyl (1)Filtri e Raffreddamento Olio 12 cil (2)Filtri e Raffreddamento Olio 6 cyl (2)Lubrificanti (2)Parti Esterne Motore 12 cil (2)Parti Esterne Motore 6 cil (2)Parti Importanti 12 cil (1)Parti Importanti 6 cil (1)Parti Interne Motore 12 cil (3)Parti Interne Motore 6 cyl (3)Supporti Motore 12 cil (1)Testa Motore (1)Testa Motore 6 cil (1)
Parabrezza, tergicristalli e lavaggio
Rear suspension
Clicca sull'illustrazione per visualizzare un diagramma delle parti disponibili. Seleziona le parti premendo il numero nel diagramma.
Rear suspension
| Parte | Parte n | Descrizione | Prezzo(IVA esclusa) | Prezzo(Con IVA 21% applicata in Belgio**) | Azione | |||
| 164.002 WASHER, SPRING, 5/16" | 164.002 | WASHER, SPRING, 5/16" | € 0.29 | € 0.35 | ||||
![]() | 032.963 WASHER, STUB AXLE / JAG E TYPE, XJ | 032.963 | WASHER, STUB AXLE / JAG E TYPE, XJ | € 12.99 | € 15.72 | |||
![]() | 800.112 WHEEL STUD | 800.112 | WHEEL STUD | € 16.17 | € 19.57 | |||
| 167.323 WHL.STUD,1/2UNFx2end | 167.323 | WHL.STUD,1/2UNFx2end | € 33.96 | € 41.09 | ||||
| 190.635 WORKSHOP MANUAL : XJS 3.6 & 4.0 | 190.635 | WORKSHOP MANUAL : XJS 3.6 & 4.0 | € 109.10 | € 132.01 | ||||
![]() | 032.957 XJ40 UNIVERSAL JOINT | 032.957 | XJ40 UNIVERSAL JOINT | € 16.21 | € 19.61 |
Disponibile
Scorte limitate. Ordina adesso!
Esaurito
* Tutti i prezzi escludono le spese di spedizione e utilizzano un'aliquota IVA standard del 21%.
Alcune parti e prodotti non possono essere restituiti. Un elenco delle eccezioni è disponibile sulla nostra pagina web Resi e rimborsi (Vedi footer).
