- Strona główna
- Jaguar-Daimler
- Jaguar XJS
- Wnętrze
- Fotele & komponenty Leather exchange
Dachy wymienne (miękkie i twarde)
Nadwozie & Rama
Silnik
Filtry oleju & chłodzenia 12 cil (2)Filtry oleju & chłodzenia 6 cyl (2)Głowica (1)Głowica 6 cil (1)Mocowanie silnika 12 cil (1)Na zewnątrz silnika 12 cil (2)Na zewnątrz silnika 6 cil (2)Najważniejsze części 12 cil (1)Najważniejsze części 6 cil (1)Sterowanie silnikiem 12 cil (1)Sterowanie silnikiem 6 cyl (1)Wewnątrz silnika 12 cil (3)Wewnątrz silnika 6 cyl (3)Środki smarne (2)
Ogrzewanie / klimatyzacja
Skrzynia biegów, sprzęgło & most napędowy
Leather exchange
Kliknij na ilustrację, aby wyświetlić schemat dostępnych części. Wybierz części, naciskając numer na schemacie.
Leather exchange
Część | Część nr | Opis | Cena £( bez VAT) | Cena £(W tym podatek VAT*) | Zbiory | |||
158.234 SEAT, CLASSIC, EXCHANGE, PAIR, BLACK / MGF MK1 | 158.234 | SEAT, CLASSIC, EXCHANGE, PAIR, BLACK / MGF MK1 | € 1,653.50 | € 2,000.74 | ||||
![]() | 158.260 SEAT, ICON, EXCHANGE, PAIR, LEATHER, BLACK / MGF | 158.260 | SEAT, ICON, EXCHANGE, PAIR, LEATHER, BLACK / MGF | € 1,653.50 | € 2,000.74 | |||
![]() | 159.215 DOOR PODS, LEATHER, BLACK / MGF MK1 | 159.215 | DOOR PODS, LEATHER, BLACK / MGF MK1 | € 351.13 | € 424.87 | |||
159.217 DOOR PODS, LEATHER, BRITISH RACING GREEN / MGF MK1 | 159.217 | DOOR PODS, LEATHER, BRITISH RACING GREEN / MGF MK1 | € 351.13 | € 424.87 | ||||
159.222 DOOR PODS, LEATHER, CREAM / MGF MK1 | 159.222 | DOOR PODS, LEATHER, CREAM / MGF MK1 | € 351.13 | € 424.87 | ||||
![]() | 159.220 DOOR PODS, LEATHER, LIGHT STONE BEIGE / MGF MK1 | 159.220 | DOOR PODS, LEATHER, LIGHT STONE BEIGE / MGF MK1 | € 351.13 | € 424.87 | |||
200.798 DRAPER: TORX BITS T10-50.3/8 | 200.798 | DRAPER: TORX BITS T10-50.3/8 | € 21.22 | € 25.68 |
W magazynie
Niskie zasoby. Zamów teraz!
Brak w magazynie
* Wszystkie ceny nie obejmują kosztów wysyłki i uwzględniają standardową stawkę VAT w wysokości 21%.
Niektórych części i produktów nie można zwrócić. Listę wyjątków można znaleźć na naszej stronie internetowej Zwroty i refundacje (patrz stopka).