Anglo Parts prijslijst voor MG Midget & AH Sprite 1958-1980, prices incl. VAT in EUR

This Pricelist can be saved onto your desktop under “file” in your browser menu and used for later reference.
Read pricelist from left to right.
Prices correct on 2010-07-31. This pricelist is printed with the Belgian TAX (21%) included. Transport costs etc. have to be added. For port outside the EU this TAX is to be deducted and replaced by the TAX amount of the country of import. When ordering your parts from another Anglo Parts store than the Belgian branch, you will be charged the TAX rate of that country. Prices subject to change without prior notice.
 
Part number Price Part number Price Part number Price Part number Price Part number Price
010.020 0.00 010.048 0.00 010.049 0.00 010.050 0.00 010.090 0.00
010.093 0.00 010.420 0.00 010.421 0.00 010.422 0.00 010.426 0.00
011.001 1.21 011.026 20.49 011.030 3.46 011.039 14.59 011.046 17.63
011.046S 7.80 011.054 1.63 011.055 1.11 011.066 2.30 011.070 use 011.039
011.073 12.83 011.078 10.16 011.086 61.24 011.087 41.93 011.088 61.12
011.123 4.55 011.124 5.51 011.127 2.59 011.128 14.79 011.129 5.34
011.130 8.68 011.131 8.23 011.141 + EX 115.87  + 66.07 011.142 + EX 145.27  + 154.15 011.143 + EX 118.07  + 66.07
011.145 21.18 011.156 85.79 011.160 5.14 011.161 2.80 011.177 2.49
011.197 7.62 011.210 0.00 011.219 1.60 011.220 1.02 011.221 1.03
011.222 1.78 011.272 0.71 011.299 107.27 011.300 20.95 011.315 41.93
011.322 93.58 011.324 124.78 011.325 72.60 011.326 201.76 011.327 36.59
011.328 59.71 011.328S 30.50 011.332 3.45 011.334 110.46 011.335 37.75
011.336 4.60 011.338 25.16 011.341 use 023.276 011.345 13.77 011.352 12.71
011.378 2.52 011.388 use 172.269 011.391 19.78 011.391S 6.23 011.393 0.00
011.398 24.76 011.398S 10.21 011.403 0.00 011.403S 25.88 011.411 305.92
011.413 231.67 011.416 2.61 011.419 149.63 011.420 150.00 011.420S 91.72
011.421 0.00 011.423 9.07 011.424 1.96 011.426 47.43 011.427 + EX 112.07  + 55.05
011.429 3.30 011.430 2.90 011.435 52.41 011.438 6.24 011.439 0.00
011.441 62.45 011.442 0.00 011.442S 10.24 011.445 + EX 119.38  + 21.28 011.448 101.89
011.451 0.00 011.453 0.00 011.455 20.18 011.458 7.88 011.461 1.92
011.463 0.00 011.512 92.24 011.513 0.00 011.533 0.00 011.533S 47.82
011.538 577.40 011.538S 139.49 011.539 1.22 011.544 4.84 011.545 4.08
011.554 7.37 011.563 25.51 011.578 2.73 011.580 0.00 011.582 13.59
011.583 13.93 011.585 0.00 011.585S 49.69 011.593 1.67 011.595 23.78
011.596 151.78 011.597 35.59 011.599 use 011.039 011.600 14.13 011.602 30.25
011.603 0.00 011.604 134.46 011.605 3.78 011.607 94.33 011.607S 53.99
011.608 8.72 011.609 0.00 011.610 0.00 011.612 0.00 011.613 0.00
011.614 0.76 011.727 + EX 143.65  + 39.64 011.728 1.08 011.729 121.07 011.729S 69.51
011.730 0.00 011.731 0.00 011.732 62.68 011.733 24.20 011.734 use 011.286
011.735 0.00 011.736 0.00 011.737 274.00 011.751 84.70 011.752 0.00
011.758 83.08 011.759 0.00 011.760 2.73 011.761 0.00 011.762 0.00
011.763 24.20 011.764 20.51 011.765 0.00 011.770 240.46 011.771 221.71
011.772 231.96 011.773 276.34 011.774 283.97 011.775 163.46 011.776 220.89
011.783 use 011.512 011.784 use 011.338 011.812 25.41 011.813 use 011.600 011.814 0.00
011.831 99.41 011.832 0.00 011.832S 33.93 011.833 48.13 011.834 7.94
011.835 0.00 011.836 55.68 011.839 0.00 011.840 3.76 012.001 3.28
012.002 1.20 012.003 1.08 012.004 15.66 012.005 4.83 012.013 4.76
012.023 2.02 012.025 2.21 012.040 8.28 012.052 1.54 012.057 5.97
012.058 6.05 012.070 2.40 012.073 10.21 012.076 40.40 012.078 4.07
012.079 39.39 012.080 0.64 012.081 12.50 012.081S 8.12 012.082 12.50
012.082S 8.12 012.084 10.50 012.085 6.35 012.087 4.54 012.088 4.54
012.133 34.29 012.134 19.28 012.135 27.96 012.142 + EX 658.12  + 176.18 012.147 + EX 126.00  + 13.21
012.148 + EX 190.88  + 44.04 012.153 use 012.366 012.154 7.62 012.155 8.39 012.156 7.11
012.157 13.02 012.158 8.13 012.184 1.09 012.187 8.23 012.199 use 162.084
012.203 1.69 012.249 6.44 012.256 8.58 012.257 1.75 012.263 12.71
012.269 15.12 012.321 use 012.249 012.347 4.14 012.348 2.18 012.349 0.00
012.352 6.69 012.354 7.11 012.355 6.50 012.357 595.44 012.358 + EX 626.78  + 176.18
012.359 2.50 012.360 48.96 012.361 36.64 012.362 use 012.363 012.363 8.32
012.364 use 012.365 012.365 8.08 012.366 8.64 012.367 9.53 012.368 9.43
012.369 14.25 012.372 use 012.367 012.378 6.82 012.388 18.30 012.389 5.88
012.395 4.51 012.396 2.53 012.401 1.57 012.402 55.27 012.422 0.00
012.427 2.07 012.429 0.00 012.429S 9.85 012.439 11.91 012.446 0.00
012.453 69.02 012.454 7.77 012.455 0.00 012.455S 8.81 012.456 0.00
012.458 11.56 012.458S 6.84 012.474 20.98 012.516 822.81 012.518 0.00
012.519 3.11 012.520 4.10 012.521 0.00 012.522 10.36 012.523 12.12
012.524 11.20 012.525 12.38 012.527 2.46 012.529 11.93 012.530 13.84
012.531 1.86 012.532 1.26 012.533 0.57 012.535 5.32 012.536 1.66
012.539 9.92 012.540 3.88 012.541 0.00 012.543 13.73 012.637 26.50
012.644 9.44 012.645 24.50 012.646 0.00 012.647 0.00 012.648 0.00
012.649 5.70 012.650 3.59 012.651 4.50 012.652 use 061.186 012.653 7.93
012.665 883.42 012.668 0.00 012.669 0.00 012.670 + EX 238.85  + 13.21 012.671 0.00
012.672 0.00 012.673 5.99 012.674 0.00 012.675 0.00 012.676 use 012.651
012.677 28.93 012.678 0.00 012.679 34.87 012.680 6.86 012.694 0.00
012.695 0.00 012.696 0.00 012.697 + EX 1300.57  + 176.18 012.698 60.17 012.699 + EX 140.86  + 26.43
012.723 use 012.539 012.724 0.00 012.725 0.00 012.726 0.00 012.738 0.00
012.750 use 185.104 013.019 0.00 013.023 9.14 013.036 3.30 013.051 8.13
013.052 0.00 013.053 7.11 013.054 0.67 013.055 41.30 013.056 7.08
013.058 37.91 013.060 10.02 013.063 1.86 013.064 1.81 013.069 9.49
013.071 7.88 013.072 6.86 013.073 2.20 013.115 0.00 013.156 5.95
013.159 116.46 013.160 42.48 013.161 34.48 013.162 181.68 013.163 5.70
013.178 2.54 013.189 19.42 013.190 20.93 013.238 2.15 013.286 15.84
013.287 29.48 013.288 14.23 013.289 17.50 013.290 0.00 013.310 2.40
013.311 18.45 013.312 20.74 013.313 + EX 59.52  + 11.01 013.314 + EX 86.83  + 22.02 013.315 + EX 105.88  + 33.03
013.316 use 013.342 013.317 4.60 013.318 8.05 013.319 588.17 013.321 10.16
013.322 use 012.439 013.325 15.25 013.326 12.72 013.327 use 013.397 013.328 28.39
013.329 28.39 013.330 46.75 013.331 46.75 013.332 67.08 013.334 + EX 63.52  + 88.09
013.335 3.32 013.340 + EX 581.03  + 119.67 013.342 5.09 013.371 391.10 013.374 + EX 179.65  + 19.82
013.383 18.88 013.389 17.17 013.389S 9.87 013.392 6.72 013.397 15.42
013.411 658.68 013.412 use 013.371 013.413 1233.23 013.419 387.71 013.423 3.41
013.424 0.98 013.426 0.00 013.429 0.00 013.506 0.00 013.522 290.64
013.523 188.68 013.524 0.00 013.525 0.00 013.526 5.18 013.527 2.09
013.528 94.54 013.529 0.00 013.532 324.05 013.533 255.39 013.534 use 013.536
013.536 329.06 013.540 324.05 013.541 5.66 013.543 457.68 013.544 29.81
013.552 0.00 014.092 187.10 014.093 191.08 014.094 191.08 014.095 191.08
014.096 191.08 014.097 65.81 014.098 55.84 014.099 66.47 014.100 69.28
014.101 59.40 014.280 271.04 014.282 271.04 014.283 271.04 014.284 224.46
014.286 224.46 014.290 148.66 014.292 145.64 014.293 161.81 014.294 161.81
014.296 161.81 014.317 74.71 014.318 57.66 014.319 46.88 014.320 46.88
014.321 0.00 014.322 46.88 014.323 50.06 014.360 262.57 014.362 262.57
014.363 262.57 014.364 262.57 014.366 262.57 014.370 use 014.530 014.372 use 014.532
014.373 use 014.533 014.374 use 014.534 014.376 use 014.536 014.390 118.88 014.391 0.00
014.392 96.86 014.393 96.86 014.394 96.87 014.396 96.86 014.434 39.13
014.442 use 014.390 014.527 use 014.530 014.530 112.51 014.532 127.86 014.533 127.86
014.534 134.24 014.536 130.40 014.727 36.92 015.016 1.09 015.039 33.67
015.040 27.53 015.041 27.53 015.042 23.72 015.043 24.36 015.044 31.52
015.045 26.47 015.046 26.47 015.047 28.59 015.048 23.29 015.170 48.28
015.171 36.84 015.172 36.84 015.173 29.33 015.174 43.20 015.176 0.00
015.180 39.39 015.181 30.71 015.182 41.30 015.183 32.83 015.184 25.20
015.186 25.20 015.190 31.76 015.191 31.76 015.192 39.68 015.193 35.32
015.194 29.22 015.196 29.22 015.199 use 015.205 015.200 45.53 015.201 45.53
015.202 45.53 015.203 45.53 015.204 50.82 015.205 36.84 015.206 19.30
015.257 use 015.206 016.003 6.41 016.004 5.77 016.006 1.44 016.007 use 168.022
016.014 0.53 016.024 0.54 016.025 0.40 016.035 9.51 016.042 1.79
016.050 5.78 016.065 1.09 016.068 22.43 016.069 32.94 016.070 7.01
016.071 6.15 016.072 2.25 016.074 5.59 016.077 24.78 016.078 5.32
016.079 1.21 016.080 1.03 016.082 use 016.325 016.083 0.91 016.087 7.11
016.088 8.62 016.089 0.47 016.158 8.17 016.159 5.84 016.160 5.70
016.168 1.63 016.169 2.65 016.170 11.40 016.171 4.83 016.172 8.65
016.173 23.10 016.174 21.65 016.175 36.75 016.176 31.41 016.177 0.60
016.179 2.83 016.227 7.87 016.247 14.68 016.255 22.02 016.256 26.20
016.259 1.85 016.269 26.17 016.287 3.06 016.287S 1.78 016.290 1.04
016.291 0.51 016.292 1.61 016.293 1.19 016.294 1.75 016.297 1.33
016.298 2.03 016.299 4.02 016.300 0.83 016.301 4.04 016.302 15.56
016.305 1.31 016.306 2.08 016.307 0.90 016.308 use 012.662 016.317 2.99
016.320 0.73 016.321 18.42 016.322 2.32 016.325 13.84 016.326 1.27
016.345 0.75 016.357 5.84 016.358 0.62 016.359 2.21 016.361 use 016.179
016.365 11.16 016.376 1.50 016.378 0.85 016.392 2.92 016.398 0.48
016.418 0.62 016.419 1.10 016.420 4.71 016.421 1.15 016.423 use 016.246
016.494 use 016.419 016.495 18.90 016.506 0.98 016.507 0.00 016.512 117.90
016.513 52.94 016.608 46.59 016.685 190.55 016.686 190.55 017.183 0.00
018.039 13.72 018.053 14.31 020.024 0.00 020.025 0.00 020.073 + EX 664.18  + 239.35
020.074 + EX 932.05  + 239.35 020.079 0.00 020.080 125.84 020.081 53.12 020.082 0.00
020.103 0.00 020.110 405.11 020.266 2093.49 020.267 2093.49 020.268 0.00
020.269 2093.49 021.001 27.55 021.002 9.53 021.008 94.02 021.010 72.00
021.012 105.88 021.013 33.87 021.018 247.75 021.019 230.35 021.020 84.49
021.021 29.75 021.022 use 021.023 021.023 213.90 021.024 98.43 021.026 133.96
021.027 use 021.008 021.028 34.30 021.072 164.10 021.076 147.49 021.079 233.88
021.080 0.00 021.083 144.41 021.098 24.43 021.099 use 021.019 021.100 157.26
021.101 use 021.100 021.102 163.05 021.103 336.50 023.001 13.76 023.001S 5.11
023.004 7.37 023.017 5.14 023.017S 2.04 023.022 0.00 023.024 3.11
023.025 0.44 023.025S 0.17 023.027 0.68 023.028 1.25 023.041 8.89
023.058 24.99 023.058S 16.44 023.063 0.00 023.064 use 016.050 023.065 4.84
023.066 use 168.038 023.102 1.63 023.105 13.72 023.106 1.95 023.107 0.58
023.136 0.00 023.150 9.09 023.150S 2.53 023.151 0.00 023.152 0.00
023.155 2.31 023.172 0.00 023.253 3.65 023.253S 2.19 023.265 35.50
023.267 7.48 023.268 0.30 023.269 17.62 023.270 58.26 023.270S 16.01
023.273 96.84 023.273S 43.29 023.274 74.96 023.276 3.12 023.356 3.05
023.359 0.91 023.360 2.40 023.360S 1.61 023.362 6.53 023.363 6.72
023.400 0.00 023.417 8.39 023.419 13.61 023.469 20.50 023.494 13.71
023.502 6.58 023.503 44.14 023.506 0.74 023.507 9.67 023.509 0.73
023.517 12.09 023.517S 3.98 023.519 2.89 023.520 170.25 023.520S 42.86
023.521 0.73 023.524 0.00 023.525 0.00 023.526 6.67 023.527 14.52
023.528 3.11 023.529 96.32 023.530 24.74 023.531 247.67 023.532 use 023.502
023.533 23.23 023.534 3.81 023.535 2.54 023.536 3.28 023.537 3.10
023.538 0.00 023.539 1.25 023.539S 0.68 023.540 0.00 023.541 2.64
023.542 0.00 023.543 11.20 023.544 9.47 023.545 15.08 023.546 17.38
023.547 16.41 023.548 196.47 023.549 0.00 023.550 0.00 023.551 0.00
023.552 0.00 023.553 13.31 023.554 0.00 023.554S 0.65 023.555 0.67
023.555S 0.31 023.556 14.40 023.557 14.40 023.558 0.00 023.559 201.17
023.560 0.00 023.561 49.16 023.562 20.81 023.563 18.03 023.563S 10.36
023.564 4.57 023.565 25.17 023.566 47.01 023.567 1.09 023.568 71.60
023.569 42.77 023.570 47.25 023.570S 26.10 023.571 42.77 023.572 33.76
023.572S 19.99 023.573 30.48 023.574 7.73 023.575 1.55 023.576 0.00
023.577 22.95 023.578 19.23 023.579 51.29 023.580 210.72 023.581 33.02
023.583 0.00 023.585 41.27 023.586 0.60 023.587 0.00 023.588 0.00
023.589 9.15 023.590 2.50 023.591 84.70 023.592 30.73 023.593 20.17
023.594 0.00 023.596 8.03 023.596S 4.74 023.597 0.00 023.598 19.47
023.598S 7.88 023.599 0.00 023.600 42.77 023.601 0.00 023.602 65.33
023.602S 37.51 023.603 248.32 023.604 51.97 023.605 0.00 023.606 238.52
023.606S 141.27 023.607 0.00 023.608 use 023.609 023.609 3.07 023.610 0.00
023.611 0.00 023.612 2.06 023.613 137.98 023.614 0.00 023.614S 4.84
023.615 0.00 023.616 94.02 023.617 41.71 023.617S 24.68 023.618 use 023.533
023.619 20.81 023.620 92.65 023.621 15.39 023.622 14.76 023.623 106.24
023.624 113.32 023.625 250.39 023.626 274.13 023.627 0.00 023.628 0.71
023.629 119.79 023.630 115.51 023.631 0.00 023.632 0.00 023.633 0.00
023.634 106.15 023.635 23.85 023.636 41.42 023.637 209.63 023.638 202.98
023.640 0.39 023.641 0.00 023.641S 0.56 023.642 11.91 023.644 0.65
023.644S 0.29 023.645 0.59 023.646 0.63 023.649 1.46 023.650 0.00
023.652 54.56 023.652S 31.33 023.653 use 016.050 023.654 6.65 023.657 3.50
023.657S 2.07 023.658 0.00 023.659 4.57 023.660 68.61 023.661 81.01
023.664 95.41 023.666 120.87 023.669 18.63 023.672 1.74 023.673 104.57
023.673S 60.05 023.674 0.59 023.675 13.36 023.676 16.94 023.677 0.42
023.678 8.98 023.704 3.11 023.720 1.05 023.760 16.24 023.762 147.20
023.763 4.08 023.764 0.00 023.764S 2.60 023.765 0.00 023.766 2.78
023.767 2.57 023.768 10.16 023.769 4.11 023.770 1.52 023.784 73.34
023.785 0.00 023.786 125.96 023.791 92.21 023.792 215.16 023.796 3.34
023.801 215.54 023.803 1.13 023.804 0.00 023.805 0.00 023.813 34.90
023.813S 19.48 023.824 167.97 023.825 23.51 023.888 0.77 023.942 108.82
023.942S 64.34 023.946 1.59 023.947 3.82 023.948 4.31 023.949 1.40
023.966 12.75 023.966S 7.32 023.971 0.00 023.971S 20.69 023.979 1.05
023.981 53.62 023.981S 30.95 023.982 0.83 023.983 7.02 023.989 5.71
023.989S 3.29 023.990 111.34 023.990S 64.25 023.991 36.65 023.991S 0.00
024.001 35.57 024.001S 19.36 024.002 0.00 024.003 0.00 024.004 0.00
024.005 12.62 024.006 12.71 024.007 5.43 024.008 66.44 024.008S 38.36
024.009 217.07 024.010 19.29 024.016 78.69 024.016S 45.42 024.017 0.54
024.018 0.00 024.019 0.90 024.020 19.31 024.021 0.00 024.022 0.00
024.023 0.51 024.025 226.71 024.026 5.60 024.027 88.94 024.029 267.13
024.120 7.50 024.120S 4.48 024.121 5.64 024.122 5.64 024.123 8.43
024.124 66.04 024.124S 42.35 024.125 27.49 024.125S 16.34 024.126 59.81
024.126S 35.55 024.127 10.38 024.128 74.29 024.282 0.00 024.283 use 023.581
024.284 0.00 024.285 0.00 024.286 0.00 024.287 0.00 024.288 0.00
024.289 47.01 024.290 39.18 024.290S 69.35 024.291 0.00 024.292 55.04
024.293 0.00 024.294 181.50 024.295 0.00 024.296 0.00 024.297 13.31
024.298 0.00 024.299 0.00 024.300 0.00 024.301 93.86 024.302 219.97
024.305 1012.93 024.419 0.00 025.022 0.85 025.045 0.60 025.290 59.54
025.290S 24.73 026.002 5.36 026.002S 3.18 026.005 47.82 026.005S 28.29
026.006 14.68 026.007 8.28 026.007S 4.91 026.246 180.59 027.005 11.69
027.006 9.10 027.009 5.08 027.065 4.96 027.068 6.35 027.069 10.71
027.070 51.62 027.071 63.52 027.072 6.44 027.073 16.64 027.074 1.91
027.108 65.74 027.125 122.98 027.126 0.00 027.127 8.74 027.130 3.61
027.131 8.95 027.132 6.09 027.152 10.16 027.154 0.44 027.174 12.86
027.176 5.84 027.179 55.79 027.187 0.00 027.188 use 054.109 027.199 81.29
027.206 49.94 027.273 use 021.002 027.274 0.00 027.277 0.00 027.278 0.00
027.279 0.00 030.040 + EX 693.77  + 226.79 030.046 131.72 030.051 + EX 519.45  + 264.26 030.052 229.57
030.081 269.95 030.085 + EX 909.59  + 181.43 030.086 141.58 030.086S 83.70 030.100 + EX 538.12  + 113.40
030.101 0.00 030.102 0.00 030.111 + EX 757.28  + 226.79 030.189 0.00 031.004 56.05
031.005 5.31 031.006 0.00 031.019 use 032.321 031.021 0.58 031.022 5.28
031.023 2.02 031.024 15.39 031.025 11.94 031.026 2.23 031.027 17.19
032.016 2.52 032.043 30.89 032.045 14.98 032.046 2.55 032.049 6.74
032.100 15.79 032.106 94.00 032.107 94.00 032.187 27.82 032.191 17.29
032.226 3.70 032.237 23.29 032.243 0.00 032.244 66.11 032.245 26.04
032.246 use 032.736 032.247 6.57 032.248 0.00 032.306 0.00 032.307 10.16
032.309 6.33 032.313 1.52 032.320 296.26 032.321 36.84 032.322 2.50
032.323 1.72 032.324 2.32 032.325 2.32 032.326 0.00 032.327 0.00
032.328 0.00 032.329 0.00 032.330 0.00 032.331 0.00 032.332 0.00
032.333 0.00 032.334 30.81 032.481 0.00 032.522 511.08 032.522S 212.36
032.525 137.98 032.601 0.00 032.602 313.39 032.603 53.26 032.604 0.00
032.606 80.96 032.683 0.00 032.684 0.00 032.685 167.71 032.686 0.00
032.687 0.00 032.688 0.00 032.689 0.00 032.690 0.00 032.691 0.00
032.692 0.00 032.693 0.00 032.717 138.27 032.718 138.27 041.041 7.26
041.042 9.72 041.056 1.88 041.058 2.01 041.059 1.83 041.060 2.18
041.061 5.51 041.066 1.04 041.068 2.13 041.073 11.99 041.082 6.64
041.083 8.29 041.087 2.08 041.112 6.28 041.121 2.67 041.134 4.83
041.137 2.04 041.157 14.51 041.158 1.02 041.159 use 041.158 041.160 1.81
041.161 1.71 041.162 8.36 041.163 1.13 041.164 7.76 041.165 43.26
041.166 1.15 041.167 17.07 041.168 5.05 041.169 37.06 041.170 15.63
041.171 8.01 041.172 2.36 041.173 18.55 041.174 2.08 041.175 9.10
041.176 3.59 041.177 7.62 041.178 41.20 041.178S 24.37 041.179 9.58
041.180 use 041.646 041.181 0.00 041.182 8.08 041.183 4.39 041.184 5.11
041.185 18.16 041.186 17.28 041.187 1.17 041.188 34.38 041.189 25.16
041.189S 11.85 041.190 22.25 041.191 6.57 041.192 8.77 041.222 0.51
041.397 16.01 041.473 8.01 041.481 26.81 041.482 use 041.169 041.483 0.00
041.495 26.93 041.511 22.83 041.516 10.74 041.517 38.34 041.518 22.78
041.546 7.88 041.547 0.59 041.548 0.86 041.549 5.64 041.551 0.87
041.553 6.51 041.554 2.36 041.555 5.19 041.566 5.05 041.567 22.95
041.568 3.02 041.569 0.73 041.613 93.06 041.645 2.47 041.646 0.00
041.650 28.65 041.651 94.13 041.652 230.78 041.655 0.00 041.656 93.19
041.657 93.22 041.658 36.00 041.684 125.13 041.687 8.34 041.690 14.18
041.692 13.09 041.693 13.37 042.069 33.44 042.070 33.44 042.071 33.44
042.072 33.44 042.073 33.44 042.074 33.44 042.075 33.44 042.076 33.44
042.077 34.47 042.078 33.59 042.079 33.44 042.080 33.44 042.097 34.87
042.126 87.75 042.127 87.75 042.161 114.34 042.162 use 042.163 042.163 105.86
042.164 103.16 042.165 41.85 042.166 41.75 042.167 41.54 042.170 164.51
042.171 164.51 042.172 154.48 042.173 154.48 042.174 70.64 042.175 34.03
042.176 34.03 042.202 100.28 042.203 100.28 042.204 22.53 042.226 + EX 125.63  + 56.80
042.227 + EX 152.91  + 56.80 042.228 94.53 042.229 144.07 042.230 147.58 042.231 32.57
042.232 34.94 042.233 190.22 042.234 109.30 042.235 + EX 157.36  + 220.22 042.236 363.53
042.237 352.30 042.238 0.00 042.344 36.94 042.345 38.77 042.346 36.94
042.347 36.94 042.375 435.73 042.376 444.40 042.398 77.55 042.400 281.59
042.406 59.45 042.436 + EX 228.24  + 220.22 042.440 121.19 042.441 121.19 042.445 110.99
042.446 0.00 042.447 use 042.512 042.449 30.92 042.450 30.92 042.506 101.18
042.507 87.65 042.508 + EX 150.90  + 103.07 042.512 31.76 042.548 60.78 042.551 251.96
042.552 use 041.188 042.553 3.27 042.598 0.00 042.599 0.00 042.600 0.00
042.601 0.00 042.602 42.17 042.603 0.00 042.604 82.15 042.606 0.00
042.609 + EX 156.44  + 77.08 042.610 0.00 042.611 0.00 042.612 0.00 042.613 0.00
042.614 0.00 042.615 0.00 042.616 + EX 127.41  + 113.61 042.617 + EX 132.65  + 227.20 042.618 + EX 117.98  + 103.47
042.621 69.38 042.622 0.00 042.623 57.73 042.624 0.00 042.625 16.02
042.626 + EX 93.65  + 66.07 042.627 35.95 042.628 12.31 042.629 143.28 042.630 61.08
042.638 71.39 042.703 0.00 042.704 0.00 042.705 117.98 042.706 70.12
042.722 233.42 042.723 165.36 042.726 220.49 042.727 254.61 042.728 329.69
042.729 868.18 042.730 633.24 042.736 115.88 042.787 0.00 042.788 157.36
042.789 157.36 042.808 152.05 042.809 319.89 042.813 + EX 70.35  + 56.80 042.814 + EX 70.35  + 56.80
042.815 + EX 70.35  + 56.80 042.816 + EX 70.35  + 56.80 043.007 5.29 043.008 3.05 043.015 5.72
043.016 2.63 043.017 5.13 043.018 use 168.039 043.020 1.95 043.021 20.22
043.022 4.14 043.023 10.45 043.024 25.00 043.028 20.30 043.029 1.79
043.032 74.06 043.033 0.00 043.034 3.55 043.035 18.88 043.036 92.69
043.037 9.39 043.056 1.97 043.058 3.56 043.069 0.00 043.070 5.53
043.082 2.44 043.087 19.67 043.088 12.72 043.090 101.93 043.091 7.88
043.092 29.22 043.093 0.00 043.094 16.52 043.095 11.65 043.096 use 043.097
043.097 109.13 043.098 0.00 043.099 0.00 043.100 0.00 043.101 112.23
043.102 use 043.101 043.125 0.71 043.127 2.57 043.128 20.85 043.145 13.39
043.196 1.50 043.198 0.00 043.199 3.69 043.200 0.00 043.212 3.05
043.213 1.78 043.224 33.03 043.251 0.00 043.254 0.00 043.255 0.00
043.257 0.00 043.258 1.48 043.259 0.00 043.260 0.00 043.261 4.84
043.262 0.00 043.263 3.05 043.264 use 061.107 043.265 0.00 043.266 0.00
043.267 8.74 043.268 3.50 043.302 14.62 043.308 2.07 043.318 0.00
043.352 0.00 043.353 0.00 043.354 61.77 043.356 0.00 043.358 0.00
043.359 12.78 043.360 0.00 043.361 0.00 043.362 0.00 043.363 1.48
043.364 0.00 043.365 0.00 043.366 0.00 043.367 0.00 043.368 0.00
043.369 1.71 043.517 0.00 043.518 0.00 043.519 0.00 045.007 99.43
046.016 192.57 046.018 186.12 046.019 278.45 046.041 + EX 98.25  + 261.75 046.042 0.00
046.043 + EX 0.00  + 104.70 046.044 130.21 046.082 147.92 046.092 0.00 046.111 244.58
047.013 0.00 047.020 143.47 047.021 0.00 047.022 0.00 047.023 0.00
047.024 134.06 047.028 108.48 047.029 128.13 047.030 129.13 047.031 21.33
047.070 use 047.071 047.071 16.26 047.074 0.00 047.076 0.00 047.108 125.54
047.109 131.54 050.038 24.56 050.039 23.29 050.045 41.30 050.046 15.65
050.047 15.65 050.048 132.06 050.049 132.06 050.050 0.00 050.051 0.00
050.052 0.00 050.053 0.00 050.054 21.36 050.159 0.00 050.160 0.00
050.161 132.33 050.162 132.33 050.163 use 050.054 050.164 0.00 050.170 944.85
050.171 1086.01 050.309 0.00 052.001 32.13 052.004 12.89 052.005 7.14
052.006 3.05 052.007 74.11 052.008 2.65 052.013 9.39 052.014 12.00
052.015 9.92 052.016 14.91 052.017 35.86 052.019 3.24 052.021 18.63
052.023 8.81 052.024 10.04 052.026 50.15 052.028 2.20 052.030 2.40
052.043 19.00 052.045 23.63 052.054 use 052.030 052.064 3.50 052.067 17.96
052.068 40.97 052.087 3.44 052.103 2.93 052.114 2.88 052.117 14.05
052.122 16.15 052.123 use 052.014 052.124 use 052.013 052.125 47.19 052.126 use 052.125
052.127 0.00 052.128 2.73 052.129 25.05 052.130 18.07 052.131 17.52
052.132 0.00 052.133 1.91 052.134 2.03 052.135 18.40 052.136 1.49
052.137 2.20 052.138 use 052.064 052.139 0.80 052.140 2.83 052.141 5.59
052.142 6.35 052.143 15.71 052.144 15.71 052.145 5.08 052.146 4.08
052.147 3.28 052.182 5.81 052.245 1.34 052.265 9.58 052.282 33.82
052.287 9.20 052.288 1.81 052.289 2.40 052.290 0.56 052.295 0.00
052.296 45.46 052.296S 12.40 052.298 3.56 052.319 0.00 052.334 4.53
052.339 3.94 052.363 2.95 052.397 20.36 052.405 0.90 052.426 6.53
052.432 5.52 052.433 16.94 052.456 27.08 052.458 use 052.182 052.462 0.00
052.464 3.82 052.465 1.36 052.467 5.00 052.468 24.91 052.469 24.91
052.470 17.98 052.471 3.59 052.479 77.39 052.480 3.30 052.483 use 011.441
052.484 use 052.021 052.485 use 052.038 052.486 0.00 052.487 0.00 052.488 4.69
052.489 4.36 052.490 2.76 052.491 use 052.405 052.572 11.64 053.001 326.68
053.005 61.14 053.006 27.10 053.007 31.01 053.009 25.17 053.015 60.62
053.018 62.40 053.019 use 053.018 053.039 16.73 053.041 use 053.001 053.042 102.51
053.043 242.07 053.044 99.52 053.045 0.00 053.045S 132.12 053.046 22.36
053.047 34.05 053.048 14.50 053.049 19.57 053.082 267.35 053.099 316.63
053.100 33.03 053.101 35.56 053.176 13.18 053.177 143.08 053.179 160.55
053.182 0.00 053.183 33.88 053.186 use 053.082 053.223 use 053.298 053.229 use 053.045
053.230 353.76 053.298 47.46 054.051 3.97 054.064 17.82 054.105 18.69
054.106 26.90 054.107 17.39 054.108 21.03 054.109 44.13 054.110 127.18
054.111 103.20 054.112 109.32 054.113 20.39 054.114 71.61 054.114S 28.60
054.115 31.47 054.115S 18.20 054.116 13.87 054.116S 4.45 054.184 20.32
