homecataloguespdf cataloguesshopping bagordering infoAbout us !

JAGUAR_XK : XK140-150 Bumpers & radiator grill

 

Les pièces suivantes sont disponibles dans cette catégorie.
View parts Ill. back to groups

1 2 Page Suivante

ILL. N° Détail Pièce N° Description Prix sans TVA (EUR) Prix TVA incl. (EUR) Situ. Qté. Ajouter au Panier
1 Voir 140.465 Front bumper bar 1589.27 1923.02
1 Voir 140.495 Front bumper bar 2002.77 2423.35
2 Voir 140.466 Overrider, front 197.84 239.39
3 Voir 139.399 29 pieces Bumper fitting kit 59.62 72.14
4 Voir 232.054 Bumper iron set 201.04 243.26
5 Voir 136.833 Number plate panel, front 74.30 89.90
5 Voir 136.990 Number plate panel, front 84.90 102.73
6 Voir 162.201 Bolt, irons to chassis 0.90 1.09
6 Voir 163.004 Washer, plain 0.27 0.33
6 Voir 164.050 Washer, shakeproof 0.27 0.33
7 Voir 137.884 Spacer, outer sides only 16.95 20.51
8 Voir 165.489 Chrome bumper bolt & nut 3.38 4.09
9 Voir 121.635 I Meter seal ( for two over-riders ) 1.42 1.72
10 Voir 140.467 Rear bumper - pair 903.21 1092.88
11 Voir 140.496 Rear bumper bar, 1957 to Oct.'58 88cm between overrider centres 1560.98 1888.79
11 Voir 140.497 Rear bumper bar, Oct.'58-on 69 cm between over-riders centres 1560.98 1888.79
12 Voir 140.469 RH Rear overrider 209.14 253.06
12 Voir 140.470 LH Rear overrider 225.23 272.53
12 Voir 140.498 RH rear overrider 209.14 253.06
12 140.499 LH rear overrider use 140.498 (voir la prochaine ligne)
12 Voir 140.498 RH rear overrider 209.14 253.06
13 Voir 139.400 63 pieces Bumper fitting kit 221.04 267.46
14 Voir 232.055 6 Piece iron set 214.45 259.48
14 Voir 232.056 6 Piece iron set 257.80 311.94
15 Voir 165.489 Chrome bumper bolt & nut 3.38 4.09
16 Voir 137.887 Spacer, central ( two hole ) 23.42 28.34
17 Voir 137.884 Spacer, outer ( single hole ) 16.95 20.51
18 Voir 121.635 1 Meter seal, ( for two overriders ) 1.42 1.72
19 Voir 122.417 Outside grommet, bumper iron/wing 13.53 16.37
19 Voir 122.418 Outside grommet, bumper iron/tonneau 13.53 16.37
20 Voir 140.446 Radiator grill 737.03 891.81
20 162.882 Screw for grill use 162.047 (voir la prochaine ligne)
20 162.047 Screw, short 0.42 0.51
21 Voir 141.980 Badge, radiator grill 84.62 102.39
22 Voir 140.447 Radiator grill 1060.59 1283.31
23 Voir 142.179 Badge holder 74.76 90.46
24 Voir 165.711 Screw 6-32UNC, cut to length 0.52 0.63
25 Voir 142.170 Backing plate, badge, fibre 1.35 1.63
26 Voir 141.983 Badge, radiator grill 47.03 56.91
27 Voir 134.746 Bonnet strip 324.08 392.14
27 Voir 134.920 Bonnet strip 346.75 419.57
27 Voir 134.954 Bonnet strip 65.45 79.19

1 2 Page Suivante

 

Anglo Parts, votre spécialiste des pièces pour Jaguar, Triumph, MG, Austin Healey, Mini, Land Rover Defender & Morris Minor

Conditions Générales

.: Web Design by Design Source :. .: Application Development by 2-codes :.