homecataloguespdf cataloguesshopping bagordering infoAbout us !

JAGUAR_XK : XK120 Steering

 

Les pièces suivantes sont disponibles dans cette catégorie.
View parts Ill. back to groups

1 2 Page Suivante

ILL. N° Détail Pièce N° Description Prix sans TVA (EUR) Prix TVA incl. (EUR) Situ. Qté. Ajouter au Panier
1 Voir 043.545 LHD Rebuild steering box 1286.25 1556.36 EX
1 Voir 043.546 RHD Rebuild steering box 1253.70 1516.98 EX
2 043.564 Oil seal, rocker shaft 5.39 6.52
3 043.556 Ball, between race and washer 1.70 2.06
4 043.553 Ball, between worm and main nut 3.98 4.82
5 043.571 Gasket 19.70 23.84
6 165.654 Bolt for steering box & idler 5.46 6.61
7 161.017 Self locking nut 0.57 0.69
8 043.763 Idler repair kit: shaft & bush 164.57 199.13
9 043.589 Seal in bottom of idler housing 1.72 2.08
10 Voir 043.764 Pin and bush assembly, standard 38.50 46.59
10 Voir 043.839 Pin and bush assembly, uprated original O.D. 23.2mm 52.46 63.48
10 Voir 043.840 Pin and bush assembly, uprated oversize, O.D. 25.4mm 33.79 40.89
11 161.017 Self locking nut 1/2' 0.57 0.69
12 Voir 043.593 Track rod connecting tube 134.68 162.96
13 043.596 Clamp 8.38 10.14
14 043.594 LH Inner track rod end 50.04 60.55
15 043.595 RH Inner track rod end 48.34 58.49
16 Voir 043.602 PAIR Outer tierods, fixed length 167.16 202.26
17 041.194 Dust cap, rubber 2.52 3.05
18 041.222 Clip for dust cap 0.42 0.51
19 043.559 Gasket at bottom 10.95 13.25
20 043.760 Clamp, steering column 26.43 31.98
21 Voir 043.586 Dust excluder 10.38 12.56
22 Voir 043.578 Retaining plate 20.41 24.70
23 Voir 043.577 Telescopic dust excluder 25.13 30.41
24 Voir 042.919 Original size steering wheel, black 515.36 623.59
24 045.106 Original size steering wheel, continental white, ivory 0.00 0.00 NA
24 Voir 045.031 16" Steering wheel 544.81 659.22
25 043.576 Circlip, holds the steering wheel 3.89 4.71
26 Voir 161.708 Adjusting nut, steering wheel 54.58 66.04
27 043.612 Top washer, cup 22.06 26.69
28 043.229 Spring, column dust cover 29.13 35.25
29 043.611 Bottom washer, cup 20.16 24.39
30 165.665 Screw, grub, in steering wheel 3.42 4.14
31 Voir 086.664 Complete steering column control 1273.27 1540.66
31 Voir 088.103 Complete steering column control 0.00 0.00 NA
32 Voir 086.665 Horn buttom only 174.05 210.60
33 Voir 086.666 Chrome rim 76.90 93.05
34 Voir 086.667 Lever, indicator 41.75 50.52

1 2 Page Suivante

 

Anglo Parts, votre spécialiste des pièces pour Jaguar, Triumph, MG, Austin Healey, Mini, Land Rover Defender & Morris Minor

Conditions Générales

.: Web Design by Design Source :. .: Application Development by 2-codes :.