Anglo Parts pricelist for Austin Healey 100-4/6 & 3000, prices incl. VAT in EUR

This Pricelist can be saved onto your desktop under “file” in your browser menu and used for later reference.
Read pricelist from left to right.
Prices correct on 2008-12-04. This pricelist is printed with the Belgian TAX (21%) included. Transport costs etc. have to be added. For port outside the EU this TAX is to be deducted and replaced by the TAX amount of the country of import. When ordering your parts from another Anglo Parts store than the Belgian branch, you will be charged the TAX rate of that country. Prices subject to change without prior notice.
 
Part number Price Part number Price Part number Price Part number Price Part number Price
010.424 2965.47 011.001 1.14 011.007 3.65 011.026 20.49 011.031 2.77
011.032 15.16 011.039 14.35 011.054 1.69 011.055 1.16 011.065 9.22
011.067 3.80 011.070 use 011.039 011.122 1.57 011.123 4.31 011.131 7.94
011.137 7.42 011.178 0.00 011.190 0.00 011.192 0.00 011.194 1.57
011.195 14.42 011.207 34.90 011.210 19.36 011.216 13.37 011.248 10.10
011.270 1.27 011.492 2.44 011.563 15.94 011.599 use 011.039 011.615 76.91
011.616 use 011.618 011.617 8.49 011.618 20.75 011.619 6.68 011.620 0.00
011.621 0.00 011.622 73.66 011.623 134.16 011.624 68.01 011.625 0.00
011.626 176.16 011.627 497.39 011.628 + EX 284.75  + 186.12 011.629 2.40 011.630 11.57
011.631 0.00 011.632 0.00 011.633 14.70 011.634 use 061.005 011.635 0.00
011.636 0.00 011.637 0.00 011.638 0.00 011.639 37.68 011.640 0.00
011.641 0.00 011.642 0.00 011.643 0.00 011.644 111.55 011.645 0.00
011.646 410.99 011.647 364.16 011.648 0.00 011.649 0.00 011.650 119.17
011.651 111.79 011.652 0.00 011.653 0.00 011.654 0.00 011.655 0.00
011.656 use 011.511 011.657 0.00 011.658 99.52 011.659 138.58 011.660 0.00
011.661 0.00 011.662 0.00 011.663 198.45 011.664 0.00 011.665 0.00
011.666 702.10 011.667 use 011.781 011.668 44.47 011.669 72.06 011.670 0.00
011.671 0.00 011.672 0.00 011.673 36.68 011.674 0.00 011.675 0.00
011.676 0.00 011.677 0.00 011.678 271.12 011.679 203.43 011.680 151.04
011.681 use 011.287 011.682 0.00 011.683 16.23 011.684 3.96 011.685 11.89
011.686 0.00 011.687 0.00 011.688 0.00 011.689 482.95 011.690 385.53
011.691 15.66 011.692 13.08 011.693 312.69 011.694 275.11 011.695 0.00
011.699 63.37 011.700 0.00 011.701 0.00 011.702 30.47 011.703 0.00
011.704 0.00 011.705 0.00 011.706 0.00 011.707 0.00 011.708 0.00
011.709 0.00 011.710 0.00 011.711 0.00 011.712 0.00 011.713 0.00
011.714 0.00 011.715 0.00 011.716 0.00 011.717 0.00 011.718 0.00
011.719 0.00 011.720 48.36 011.721 0.00 011.722 0.00 011.723 0.00
011.724 0.00 011.725 38.73 011.726 75.46 011.779 95.51 011.781 663.82
011.782 322.68 011.838 use 011.059 012.003 1.08 012.004 16.12 012.005 4.65
012.013 9.67 012.026 5.65 012.027 1.81 012.032 1.96 012.055 0.00
012.057 7.93 012.088 4.71 012.152 58.35 012.203 3.07 012.219 3.93
012.263 17.32 012.544 0.00 012.545 0.00 012.546 1.19 012.548 71.27
012.549 0.00 012.550 0.00 012.551 0.00 012.552 0.00 012.553 0.00
012.554 0.00 012.555 0.00 012.556 6.36 012.557 23.24 012.558 6.41
012.559 19.06 012.560 use 012.608 012.561 20.98 012.562 0.00 012.563 0.00
012.564 0.00 012.565 0.00 012.566 0.00 012.567 0.00 012.568 0.00
012.569 85.67 012.570 0.00 012.571 7.21 012.572 0.00 012.573 + EX 419.14  + 233.28
012.574 84.01 012.575 0.00 012.576 0.00 012.577 53.07 012.578 33.27
012.579 0.00 012.580 11.27 012.581 0.00 012.582 28.65 012.583 0.00
012.584 0.00 012.585 99.70 012.586 5.46 012.587 13.82 012.588 3.01
012.589 0.00 012.590 73.42 012.591 15.77 012.593 14.16 012.594 114.89
012.595 0.00 012.597 0.00 012.598 0.00 012.599 0.00 012.600 0.00
012.601 48.02 012.602 80.92 012.603 5.44 012.604 14.02 012.605 5.30
012.606 13.07 012.607 13.08 012.608 16.15 012.609 24.83 012.610 19.81
012.611 12.22 012.613 77.79 012.614 4.92 012.615 + EX 314.72  + 226.51 012.616 1728.75
012.617 86.84 012.618 127.99 012.619 37.38 012.620 34.42 012.621 5.70
012.622 13.19 012.623 18.27 012.624 1.16 012.625 0.00 012.626 26.55
012.627 13.53 012.628 3.73 012.629 0.00 012.630 55.30 012.632 625.69
012.687 3004.45 012.688 1161.93 012.689 19.00 012.690 3826.85 012.691 268.86
012.692 201.36 013.075 21.72 013.076 22.75 013.077 22.75 013.115 0.00
013.173 1.03 013.180 5.09 013.211 14.16 013.218 3.70 013.219 2.14
013.224 + EX 215.62  + 169.88 013.238 2.71 013.310 2.36 013.440 0.00 013.441 139.50
013.442 0.00 013.443 0.00 013.444 79.48 013.445 0.00 013.446 + EX 172.46  + 203.86
013.447 0.00 013.448 856.44 013.449 0.00 013.450 27.50 013.451 143.47
013.452 4.55 013.453 19.70 013.454 12.09 013.455 3470.86 013.456 38.03
013.457 285.87 013.459 0.00 013.460 0.00 013.461 485.95 013.462 0.00
013.463 53.59 013.464 61.56 013.465 0.00 013.466 374.34 013.467 0.00
013.468 144.40 013.469 0.00 013.470 0.00 013.471 69.56 013.472 0.00
013.473 0.00 013.474 0.00 013.475 0.00 013.476 118.34 013.477 3850.70
013.478 0.00 013.479 0.00 013.480 use 013.021 013.481 0.00 013.482 30.75
013.485 947.41 013.486 111.54 013.487 16.17 013.488 37.21 013.489 6.35
013.490 0.00 013.491 145.59 013.492 350.26 013.493 252.88 013.495 20.97
013.496 19.32 013.497 0.00 013.498 0.00 013.499 179.44 013.500 19.70
013.501 94.49 013.502 0.00 013.503 0.00 013.504 0.00 013.505 0.00
013.506 0.00 013.507 0.00 013.508 0.00 013.512 287.96 013.513 use 172.185
013.515 0.00 013.516 0.00 013.517 0.00 013.518 0.00 013.519 0.00
013.520 171.25 013.521 140.70 013.551 0.00 014.160 456.21 014.162 456.17
014.163 456.17 014.164 456.17 014.166 478.99 014.167 54.22 014.170 177.41
014.172 177.45 014.173 177.45 014.174 177.45 014.176 177.45 014.450 444.54
014.452 444.54 014.453 444.54 014.454 444.54 014.456 444.54 014.460 0.00
014.462 464.66 014.463 464.66 014.464 464.66 014.466 465.04 014.470 166.81
014.472 166.81 014.473 166.81 014.474 166.81 014.476 166.81 014.479 52.18
014.480 577.69 014.482 577.69 014.483 577.69 014.484 546.46 014.486 577.69
014.490 0.00 014.492 0.00 014.493 1546.78 014.494 0.00 014.496 0.00
014.500 694.07 014.502 694.07 014.503 694.07 014.504 694.07 014.506 663.77
014.508 52.78 014.510 171.88 014.512 171.88 014.513 171.88 014.514 171.88
014.516 171.88 014.520 176.56 014.522 176.56 014.523 176.56 014.524 176.56
014.526 176.56 015.220 65.70 015.221 70.75 015.222 87.59 015.223 65.70
015.224 65.70 015.226 65.70 015.227 20.86 015.228 30.73 015.229 30.77
015.230 99.98 015.231 99.98 015.232 92.61 015.233 99.98 015.234 99.98
015.236 0.00 015.238 96.03 015.240 120.12 015.241 136.75 015.242 136.75
015.243 181.95 015.244 164.64 015.246 144.17 015.247 72.24 015.250 96.23
015.251 99.74 015.252 99.74 015.253 109.66 015.254 111.74 015.256 111.74
016.006 1.36 016.019 0.71 016.022 0.40 016.024 0.77 016.025 0.79
016.026 1.08 016.027 9.37 016.028 0.87 016.035 7.18 016.042 1.83
016.050 5.94 016.057 2.44 016.065 1.09 016.089 1.05 016.111 0.00
016.191 8.40 016.222 1.29 016.250 1.68 016.261 7.59 016.269 26.17
016.285 0.93 016.420 1.31 016.424 9.43 016.425 12.04 016.426 61.36
016.427 121.30 016.428 8.82 016.429 3.32 016.432 11.28 016.433 8.63
016.434 144.15 016.435 98.39 016.436 40.62 016.437 8.88 016.438 92.17
016.439 0.00 016.440 19.07 016.441 0.00 016.442 7.30 016.443 2.25
016.444 6.88 016.445 0.00 016.446 0.00 016.447 0.00 016.448 0.00
016.449 0.00 016.450 0.00 016.451 14.06 016.452 use 016.111 016.453 14.11
016.455 0.00 016.456 0.00 016.457 0.00 016.459 74.96 016.460 9.22
016.461 0.00 016.462 4.54 016.463 29.32 016.464 7.32 016.465 use 016.464
016.466 8.22 016.467 2.40 016.470 22.48 016.471 1.65 016.472 1.98
016.473 1.40 016.476 0.00 016.477 3.82 016.478 4.27 016.479 use 016.478
016.481 2.25 016.482 3.61 016.484 1.50 016.485 2.83 016.487 2.25
016.488 4.63 016.489 0.00 016.490 9.58 016.493 20.22 016.497 19.18
016.498 17.12 016.499 56.28 016.500 0.00 016.501 0.00 016.502 3.32
016.503 3.05 016.505 0.98 016.515 4.17 016.516 3.99 016.517 4.48
016.518 4.65 016.519 5.70 016.522 19.41 017.140 16.48 020.127 0.00
020.128 0.00 020.129 0.00 020.130 0.00 020.131 0.00 020.132 0.00
020.133 0.00 020.134 0.00 020.136 + EX 951.58  + 240.67 020.137 + EX 978.04  + 240.67 020.138 + EX 1601.16  + 240.67
020.139 + EX 978.04  + 240.67 020.140 + EX 1186.08  + 361.00 020.141 0.00 020.142 1407.24 020.143 0.00
020.144 0.00 020.145 0.00 020.146 0.00 020.147 0.00 020.148 0.00
020.149 + EX 214.07  + 481.34 020.150 0.00 020.151 0.00 020.152 0.00 020.153 0.00
020.154 0.00 020.155 0.00 020.156 0.00 020.245 4981.27 021.002 8.87
021.029 149.99 021.031 26.24 021.085 224.33 021.086 250.68 021.087 use 021.092
021.088 36.66 021.089 62.73 021.090 216.71 021.091 138.96 021.092 153.94
021.093 use 021.089 021.094 607.42 021.095 181.40 021.096 812.39 021.097 126.05
023.001 11.47 023.003 0.00 023.014 30.46 023.017 5.30 023.021 6.75
023.022 0.00 023.027 0.48 023.028 1.25 023.042 2.60 023.051 6.45
023.052 0.00 023.053 7.84 023.055 1.23 023.056 10.14 023.076 57.98
023.091 use 174.003 023.100 7.08 023.103 0.00 023.104 9.12 023.105 14.53
023.106 1.95 023.107 0.80 023.112 8.25 023.134 0.00 023.136 0.00
023.141 4.69 023.154 83.02 023.191 2.20 023.192 1.45 023.241 3.63
023.247 0.00 023.277 0.60 023.281 31.17 023.282 2.29 023.360 2.50
023.365 12.35 023.384 2.30 023.407 0.63 023.415 use 031.014 023.443 0.83
023.542 0.00 023.821 39.33 023.835 34.04 023.844 77.80 024.014 0.00
024.030 0.00 024.031 0.00 024.032 0.00 024.033 0.00 024.034 0.00
024.035 56.86 024.036 23.01 024.037 0.00 024.038 15.96 024.039 0.00
024.040 14.17 024.041 3.35 024.042 150.69 024.043 0.00 024.044 0.00
024.045 0.00 024.046 0.00 024.047 0.00 024.048 0.00 024.049 0.00
024.050 0.00 024.051 0.00 024.052 0.00 024.053 12.27 024.054 0.00
024.055 0.00 024.056 0.00 024.057 0.00 024.058 0.00 024.059 0.00
024.060 0.00 024.061 0.00 024.062 0.00 024.063 0.00 024.064 0.00
024.065 0.00 024.066 0.00 024.067 0.00 024.068 0.00 024.069 0.00
024.070 0.00 024.071 603.86 024.072 308.39 024.073 0.00 024.074 0.00
024.075 64.81 024.076 use 023.821 024.077 1.88 024.078 0.79 024.079 12.16
024.080 71.74 024.081 0.00 024.082 433.06 024.083 278.18 024.084 365.19
024.085 use 023.107 024.090 0.00 024.091 0.00 024.092 0.00 024.093 69.13
024.094 0.00 024.095 0.00 024.096 0.00 024.097 0.00 024.098 0.00
024.099 0.00 024.100 0.00 024.101 0.00 024.102 0.00 024.103 0.00
024.104 0.00 024.105 0.00 024.106 0.00 024.107 0.00 024.108 0.00
024.109 0.00 024.110 191.79 024.111 0.00 024.112 0.00 024.113 0.00
024.114 0.00 024.115 0.00 024.116 323.48 024.117 0.00 024.118 0.00
024.119 0.00 024.129 6.26 024.130 0.00 024.131 0.00 024.132 0.00
024.133 3.70 024.134 0.00 024.136 0.00 024.137 0.00 024.138 0.00
024.139 0.00 024.140 0.00 024.141 0.00 024.142 0.00 024.143 0.00
024.144 0.00 024.145 0.00 024.146 0.00 024.147 use 023.021 024.148 0.00
024.149 0.00 024.150 419.51 024.151 0.00 024.152 193.96 024.153 0.00
024.154 0.00 024.155 200.65 024.156 0.00 024.157 0.00 024.158 0.00
024.159 0.00 024.160 5.59 024.161 0.00 024.162 0.00 024.163 0.00
024.164 0.00 024.165 0.00 024.166 1.67 024.167 0.00 024.168 0.00
024.169 0.00 024.170 99.53 024.171 445.24 024.172 244.98 024.173 0.00
024.174 67.65 024.175 0.00 024.176 0.00 024.177 0.00 024.178 0.48
024.179 0.00 024.180 0.00 024.181 0.00 024.182 9.98 024.183 31.76
024.184 0.00 024.185 638.35 024.186 0.00 024.187 457.73 024.188 41.88
024.189 0.00 024.190 0.00 024.191 709.16 024.192 0.00 024.193 1147.35
024.194 0.00 024.195 0.00 024.196 55.76 024.197 0.00 024.198 0.00
024.199 0.00 024.200 0.00 024.201 0.00 024.202 30.75 024.203 0.00
024.204 0.00 024.205 0.00 024.206 0.00 024.207 0.00 024.209 0.00
024.210 0.00 024.211 0.00 024.212 0.00 024.213 + EX 447.31  + 169.88 024.214 657.11
024.215 0.00 024.216 + EX 327.69  + 150.00 024.217 565.30 024.218 0.00 024.219 0.00
024.220 90.54 024.221 128.31 024.222 51.58 024.223 92.19 024.224 0.00
024.225 37.95 024.226 0.00 024.227 33.21 024.228 64.00 024.229 use 024.230
024.230 153.26 024.231 use 024.230 024.232 use 024.230 024.233 0.00 024.234 0.00
024.235 0.00 024.236 0.00 024.237 0.00 024.238 0.00 024.239 31.10
024.240 9.73 024.241 15.22 024.242 220.92 024.243 202.08 024.244 24.21
024.245 4.39 024.246 0.00 024.247 0.00 024.248 143.39 024.249 0.00
024.250 0.00 024.251 0.00 024.252 11.04 024.253 307.58 024.254 200.67
024.255 210.59 024.256 0.00 024.257 197.53 024.258 0.00 024.259 0.00
024.260 0.00 024.262 1102.32 024.263 264.84 024.264 0.00 024.265 74.89
024.266 89.07 024.267 0.00 024.268 0.00 024.269 11.42 024.270 80.57
024.271 0.00 024.272 1131.59 024.273 0.00 024.274 693.64 024.275 37.49
024.276 111.03 024.277 59.07 024.278 0.00 024.315 2063.80 024.316 68.66
024.317 43.92 024.318 96.26 024.319 63.59 024.418 700.66 025.034 use 025.369
025.035 use 025.369 025.036 1.45 025.042 7.21 025.045 0.65 025.052 use 162.792
025.069 22.52 025.077 85.16 025.105 1.86 025.115 use 025.369 025.124 use 041.632
025.125 15.84 025.143 1.04 025.156 use 025.160 025.157 53.75 025.159 + EX 213.83  + 84.24
025.163 117.79 025.164 153.09 025.166 80.55 025.167 101.82 025.168 119.66
025.170 30.55 025.172 0.00 025.173 0.00 025.174 0.87 025.176 67.22
025.177 14.83 025.179 39.03 025.180 54.90 025.181 30.56 025.182 3.17
025.183 14.28 025.184 36.66 025.186 12.96 025.187 7.33 025.188 3.36
025.192 3.39 025.194 89.60 025.195 24.95 025.199 15.02 025.200 2.61
025.201 10.78 025.204 254.56 025.205 21.86 025.206 20.35 025.207 20.36
025.208 20.36 025.209 20.36 025.210 20.36 025.211 20.36 025.212 20.36
025.213 157.13 025.214 5.08 025.216 2.84 025.219 20.38 025.222 24.43
025.223 21.74 025.224 24.94 025.225 30.88 025.226 32.28 025.229 4.48
025.244 10.20 025.306 0.00 025.307 0.00 025.308 0.00 025.309 0.00
025.310 619.77 025.311 0.00 025.312 27.01 025.313 7.14 025.314 use 025.170
025.315 0.00 025.316 98.70 025.317 16.70 025.318 0.00 025.319 0.00
025.320 180.82 025.321 0.00 025.322 39.71 025.323 0.00 025.324 0.00
025.325 0.00 025.326 0.00 025.327 3.19 025.328 0.00 025.331 0.00
025.332 20.09 025.333 62.45 025.334 0.00 025.335 357.78 025.336 0.00
025.337 0.00 025.338 0.00 025.339 0.00 025.340 674.83 025.341 674.83
025.342 674.83 025.343 674.83 025.344 674.83 025.345 674.83 025.346 + EX 449.89  + 120.33
025.347 + EX 449.89  + 120.33 025.348 + EX 449.89  + 120.33 025.349 + EX 449.89  + 120.33 025.350 + EX 449.89  + 120.33 025.351 562.37
025.352 0.00 025.353 0.00 025.354 0.00 025.355 0.00 025.356 202.46
025.357 0.00 025.358 0.00 025.359 1345.83 025.360 177.18 025.361 0.00
025.362 0.00 025.363 0.00 025.364 201.62 025.365 0.00 025.366 0.00
025.367 0.00 026.572 2267.77 027.012 32.75 027.013 1.59 027.015 5.93
027.088 0.00 027.102 0.00 027.110 131.54 027.111 12.90 027.147 17.12
027.154 0.60 027.207 use 027.208 027.208 use 011.871 027.209 2.21 027.210 8.93
027.212 29.49 027.213 25.02 027.214 0.00 027.215 53.35 027.216 55.76
027.217 18.71 027.218 0.00 027.219 0.00 027.220 0.00 027.221 177.95
027.222 161.60 027.223 128.85 027.224 128.85 027.225 37.18 027.226 0.00
027.227 0.00 027.228 0.00 027.229 0.00 027.230 0.00 027.231 41.45
027.232 16.26 027.233 0.00 027.234 23.78 027.235 0.00 027.236 81.24
027.237 87.58 027.238 0.00 027.239 0.00 027.240 73.10 027.241 84.60
027.242 26.58 027.243 0.00 027.244 0.00 027.245 3.06 027.246 234.50
027.247 107.85 027.248 0.00 027.249 0.00 027.250 0.00 027.251 24.22
027.252 0.00 027.253 0.00 027.254 0.00 027.255 3.34 027.256 0.00
027.257 48.67 027.258 0.00 027.259 14.99 027.260 696.33 027.261 182.37
027.262 0.00 027.263 0.00 027.264 0.00 027.265 0.00 027.266 0.00
027.267 0.00 027.268 0.00 027.269 0.00 027.270 10.20 027.271 150.44
027.272 709.16 027.298 16.89 030.087 0.00 030.088 0.00 030.089 0.00
030.090 0.00 030.091 0.00 030.092 0.00 030.093 0.00 030.094 0.00
030.095 0.00 030.096 0.00 030.097 0.00 030.098 0.00 030.099 0.00
030.103 2191.73 031.002 44.33 031.003 62.74 031.005 4.91 031.008 6.01
031.009 45.04 031.015 64.89 032.006 0.00 032.009 0.00 032.011 0.00
032.012 0.00 032.016 2.42 032.019 41.94 032.037 8.06 032.042 2.70
032.046 2.63 032.049 5.66 032.122 104.76 032.123 104.76 032.124 98.63
032.125 98.63 032.126 98.63 032.127 98.63 032.189 16.73 032.194 29.55
032.309 6.51 032.392 53.40 032.605 52.79 032.608 58.07 032.609 use 023.017
032.610 0.00 032.611 1924.64 032.612 1924.64 032.613 0.00 032.614 0.00
032.615 use 032.008 032.616 0.00 032.617 0.00 032.618 0.00 032.619 0.00
032.620 0.00 032.621 0.00 032.622 64.95 032.623 0.00 032.624 15.32
032.625 0.00 032.626 0.00 032.627 530.79 032.628 25.53 032.630 602.43
032.631 70.17 032.632 52.78 032.633 0.00 032.634 0.00 032.635 52.78
032.636 0.00 032.637 52.78 032.638 13.64 032.639 0.00 032.640 52.78
032.641 55.48 032.642 483.09 032.643 0.00 032.644 699.10 032.645 0.00
032.646 10.64 032.647 0.00 032.648 0.00 032.649 152.98 032.650 0.00
032.651 0.00 032.652 0.00 032.653 0.00 032.654 0.00 032.655 0.00
032.656 0.00 032.657 0.00 032.658 49.25 032.659 53.59 032.660 0.00
032.661 0.00 032.662 2.60 032.663 3.61 032.664 8.60 032.665 0.00
032.666 2.89 032.667 8.87 032.668 123.36 032.669 0.00 032.670 0.00
032.671 291.68 032.672 0.00 032.673 use 032.672 032.674 use 032.675 032.675 1.68
032.676 7.67 032.677 0.00 032.678 5.48 032.680 43.79 032.681 25.66
032.682 29.16 041.017 10.25 041.044 1.20 041.047 2.15 041.056 1.80
041.057 4.84 041.058 2.15 041.059 1.96 041.060 2.24 041.066 1.19
041.069